Koolhydratenlijst
In de koolhydratenlijst staan voedingsmiddelen vermeld met de hoeveelheid koolhydraten die het desbetreffende voedingsmiddel bevat. Voor de exacte hoeveelheid koolhydraten kun je ook op de verpakking van het product kijken.
Deze lijst geeft je inzicht in de hoeveelheid koolhydraten van de diverse producten per verstrekkingseenheid. Daarnaast kun je met behulp van deze lijst variëren met producten waarbij rekening houdend met de hoeveelheid koolhydraten. Let op: De lijst geeft niet aan of een product gezond of ongezond is.
Voedingsmiddel | Eenheid | Koolhydraten in gram |
Brood- en ontbijtptoducten | ||
beschuit | 1 stuk | 7 |
bolletje/pistolet | 1 stuk (50 gram) | 23 |
brinta | 1 eetlepel (5 gram) | 3 |
brood (wit/bruin) | 1 snee (35 gram) | 16 |
cornflakes | 1 eetlepel (5 gram) | 4 |
cracottes | 1 stuk (5 gram) | 4 |
creamcracker | 1 stuk (10 gram) | 7 |
croissant | 1 stuk (40 gram) | 17 |
cruesli | 1 eetlepel (10 gram) | 7 |
Italianse bol | 1 bol (100 gram) | 48 |
knäckebröd | 1 stuk (10 gram) | 7 |
krentenbol | 1 stuk (50 gram) | 25 |
krentenbrood | 1 snee (35 gram) | 19 |
muesli | 1 eetlepel (10 gram) | 6 |
rijstwafel | 1 stuk (5 gram) | 4 |
roggebrood donker | 1 snee (45 gram) | 16 |
roggebrood licht | 1 snee (25 gram) | 11 |
stokbrood | 1 sneetje (10 gram) | 5 |
Beleg | ||
zoet (alle varianten) 1 snee | 15 gram | 10 |
halvajam | 15 gram | 4 |
kaas/smeerkaas | 1 plak (20 gram) | 0 |
pindakaas | 15 gram | 2 |
salade (kip-kerrie, komlommer) | 1 snee (30 gram) | 2 |
sandwichspread | 1 snee (15 gram) | 2 |
vleeswaren | 1 plak (15 gram) | 0 |
vruchtenhagel, muisjes | 1 snee (15 gram) | 15 |
Aardappelen en vervangers | ||
Aardappelen gebakken | 1 opscheplepel (50 gram) | 8 |
Aardappelen gekookt (ter grootte van een ei) | 1 stuk (50 gram) | 8 |
Lasagne (afhankelijk van bereiding) | per 100 gram (2 opscheplepels) | 12 |
pannenkoeken naturel | 1 stuk (70 gram) | 20 |
Pasta (gaar) | 1 opscheplepel (50 gram) | 12 |
Patat | 1 opscheplepel (50 gram) | 19 |
Patat | 1 zak | 57 |
Peulvruchten (doperwten, linzen, bonen, kapucijners) | 1 opscheplepel (60 gram) | 10 |
Pizza (groenten/kaas/tomaat/vlees) | 1 stuk (350 gram) | 90 |
rijst | 1 opscheplepel (55 gram) | 18 |
wrap | 1 stuk (40 gram) | 21 |
Appelmoes zonder suiker toegevoegd (uit pot/blik) of zelfgemaakte zonder suiker | 1 schaaltje (200 gram) | 24 |
Banaan middel | 1 stuk (130 gram) | 27 |
Banaan klein, kinderbanaan | 1 stuk (75 gram) | 16 |
Bramen, vers | 1 schaaltje (125 gram) | 6 |
Dadels gekonfijt | 1 stuk (6 gram) | 4 |
Dadels vers | 1 stuk (6 gram) | 2 |
Druiven vers | 1 trosje (125 gram) | 21 |
Frambozen vers | 1 schaaltje (100 gram) | 5 |
Fruitcocktail op siroop (uit blik/glas) | 1 schaaltje (150 gram) | 26 |
Grapefruit vers | 1 stuk (150 gram) | 10 |
Kersen vers | 1 schaaltje (200 gram) | 23 |
Mandarijnen op siroop | 1schaaltje (125 gram) | 18 |
Mandarijnen vers | 1 stuk (55 gram) | 5 |
Meloen vers | 1 portie (120 gram) | 7 |
Nectarine vers | 1 stuk (90 gram) | 6 |
Peer vers | 1 stuk (130 gram) | 15 |
Perzik vers | 1 stuk (110 gram) | 9 |
Pruim vers | 1 stuk (40 gram) | 4 |
Rauwkost/rauwe groenten | 1 schaaltje (70 gram) | 2 |
Rode bessen vers | 1 schaaltje (100 gram) | 4 |
Rozijnen | 1 eetlepel (10 gram) | 8 |
Sinaasappel vers | 1 stuk (120 gram) | 9 |
Tuttifrutti gedroogd | 1 schaaltje (80 gram) | 47 |
Melkproducten | ||
Chocolademelk/fristi/milk&fruit | 1 beker (250 ml) | 30 |
IJs, roomijs/softijs/sorbet | 1 bolletje (50 gram) | 15 |
Melk/karnemelk/optimel drink* | 1 glas (150 ml) | 7 |
Optimel vruchtenyoghurt* | 1 schaaltje (150 ml) | 8 |
Optimel vla* | 1 schaaltje (150 ml) | 13 |
Pap zonder suiker | 1 schaaltje (150 ml) | 17 |
Pap met suiker | 1 schaaltje (150 ml) | 22 |
Pudding | 1 schaaltje (150 ml) | 30 |
Vla (vanille/diverse smaken) | 1 schaaltje (150 ml) | 21 |
Vruchtenyoghurt/vruchtenkwark | 1 schaaltje (150 ml) | 21 |
Vlees/vis/kip of vervangers | ||
Kroket | 1 stuk (65 gram) | 11 |
Vegetarische burger | 1 stuk (75-100 gram) | 13 |
Visstick | 1 stuk (25 gram) | 4 |
Vlees/vis/kip ongepaneerd | 1 portie (100 gram) | 0 |
Soep | ||
Bouillon of heldere soep zonder vermicelli | 1 kop (250 ml) | 1 |
Cup-a-soup, diverse smaken | 1 kop (175 ml) | ± 9 |
Gebonden soep of heldere soep met vermicelli | 1 kop (250 ml) | ± 7 |
Maaltijdsoep | 1 kop (250 ml) | 15 |
Dranken | ||
Crystal Clear (in pak)* | 1 glas (150 ml) | 1 |
Light frisdrank (Cola light, Sinas light, Rivella, Crystal Clear, enz.) | 1 glas (150 ml) | 1 |
Suikervrije ranja (Slimpie, Burg limo light, Teissiere 0%, AH 0%, Diaran)* | 1 glas (150 ml) | 1 |
Thee/koffie/water | 1 glas (150 ml) | 0 |
Vruchtensappen, gewone frisdranken, roosvicee (alle soorten, ook dieet), lessini, lessini light, ranja, ongezoete vruchtensappen, icetea, icetea light, roosvicee 50/50 |
1 glas (150 ml) bij siroop per 35 ml onverdund |
Af te raden vanwege snelle vloeibare suikers (4-20 gram) |
Diversen | ||
Biscuitje Maria | 1 stuk (5 gram) | 4 |
Biscuitje volkoren | 1 stuk (10 gram) | 7 |
Blokjes kaas/worst | 1 stuk (10 gram) | 0 |
Bonbon | 1 stuk (15 gram) | 8 |
Borrelnootjes | 1 handje (25 gram) | 11 |
chips | 1 handje (10 gram) | 5 |
Mini zakje chips | 25-40 gram | 13-21 |
Chocolade (puur/melk/wit) | 1 stukje (5 gram) | 3 |
Dropje/snoepje/spekje | 1 stuk (5 gram) | 4 |
Liga Evergreen, krenten | 1 pakje (2 stuks, 2x21 gram) | 24 |
moorkop | 1 stuk (65 gram) | 12 |
Ontbijtkoek of kruidkoek | 1 plak (25 gram) | 18 |
Pepsels/zoute stokjes | 10 stuks (10 gram) | 7 |
Pinda's/noten divers | 1 eetlepel (20 gram) | 2 |
Snack-a-jacks (cheese, caramel) | 1 stuk (10 gram) | 8 |
Snelle Jelle (minder suiker) | 1 stuk (50 gram) | 28 |
Snelle Jelle (Zero) | 1 stuk (36 gram) | 14 |
Snelle Jelle (ontbijtkoek) | 1 stuk (55 gram) | 39 |
Speculaasje | 1 stuk (7 gram) | 5 |
Sultana's | 1 pakje (2 stuks) | 20 |
Taart: kwark, slagroom, vlaai | 1 punt (100 gram) | 30 |
Taart: appel | 1 punt (100 gram) | 41 |
Waterijsje | 1 stuk (55 gram) | 12 |
Zout biscuitje (Tuc) | 1 stuk (4 gram) | 2 |
De producten die in deze tabel staan, zijn gebaseerd op de analyses van de 'Eettabel' van het voedingscentrum.
Mocht je een product hebben, wat niet in deze tabel staat, dan kun je eventueel een koolhydratenapp downloaden waar je dan de koolhydraten van het desbetreffende product kunt opzoeken, bijvoorbeeld mijn eetmeter van het Voedingscentrum. Dit is een gratis app.